各学院、各部门单位:
自第十九届“挑战杯”竞赛“人工智能+”专项赛启动以来,经资格审查、校赛等环节,学校拟推荐《山外山——让教育更智能,让就业更精准》等项目参加国赛,详细信息见表格,其排列顺序即为推荐排序。
第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“人工智能+”创意赛拟推荐项目 | ||||
序号 | 项目名称 | 团队成员(按照顺序排列) | 指导教师 | 备注 |
1 | 山外山——让教育更智能,让就业更精准 | 李志远、岳 洋、王一凡、逄 莉、苗林芾、于小语、李炳茹、张继阳、方悦同、吕近奥 | 刘曌阳 | 本科生组 |
第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“人工智能+”应用赛拟推荐项目 | ||||
序号 | 项目名称 | 团队成员(按照顺序排列) | 指导教师 | 备注 |
1 | 智乒先锋——多模态AI智能乒乓球陪练机器人 | 王 琳、林明皓、刘振铎、王禄衡、杨文清、赵连盛、齐浩龙、周鑫雨、高福彤、王钰童 | 曹绪亮、高奎亭、胡琪琪 | 本科生组 |
2 | “医”路同行一基于TPU芯片的随诊机器人研发 | 布晓东、孟德旺、马雨萌、王昊昕、陈一凡、王子豪、马晨钟、杨博超、刘泽禛、盛利源 | 周 强、王潇伟、焦 灿 | 本科生组 |
3 | 稷下智驱——基于多模态大模型的交通信号智能体协同优化系统 | 崔京浩、刘健生、褚文文、陈鹏元、郝文菲、张晨曦、郭亚冲、付 伟、刘佳蕊 | 魏福禄、李庆印、吴娟娟 | 本科生组 |
4 | 博股经今—基于多模态 Multi-Agent 驱动的企业风险评估系统 | 张裕浩、王思雨、韩 誉、熊宛晴、刘昊桐、黄致远、滕梦媛、邱国旭、上官雯、王昊煊 | 张志新、梁 群 | 本科生组 |
5 | 天工开卷——元宇宙图书智能文化生态创领者 | 张中禹、杨铭昊、刘书含、王 莹、高 越、陈公仆、代 晨、王健羽、蔡梦涵、刘诗雨 | 宋 伟、邢 琛 | 本科生组 |
6 | 双数稷下—数据特征双层融合驱动的AI工业智能运维师 | 杨清旭、李宇航、宋正颖、邢孟宇、马广炎、郑英豪、韩立基、刘光旭、焦宗豪、李友家 | 张忠伟、刘 露、吴娟娟 | 研究生组 |
7 | 即时反馈——基于AIGC的互动式跨境电商全息直播智能辅助系统引领者 | 宋正强、张雪纯、王方怡、崔云昭、周欣宇、张文才、孙浩铭、陈铭钖、曲奕璇、周绪钊 | 张德胜、刘慧强、贾晶晶 | 本科生组 |
8 | AI启明星——数字赋能儿童青少年人工智能素养新生态 | 郭政辰、李志超、刘鑫悦、高梓烨、肖佳颖、陈若鸿、刘育东 | 左合余、邱先慧、胡 涛 | 本科生组 |
9 | 数字赋能,文化新生——“讲好中国故事”背景下新时代地域文化对外传播策略研究 | 郑 娴、孟宪鑫、詹若杨、连 康、张 帆、岳采钰、侯钰涵、梁嘉和、徐发学、曹泉城 | 邱 晨、李 静、宋 伟 | 本科生组 |
10 | 双碳蓝图的“领航者”——基于分形描述的高温固体颗粒余热利用关键技术与装备 | 宋秉政、王 雷、扬州梓靖、李帅军、王兴业、巩洛麟、车永帅 | 高海波、贾晶晶 | 本科生组 |
11 | 感知赋农——空陆两系数字孪生病害防治系统 | 高梦娜、张兆旭、臧溪源 | 宋俊良、于 啸 | 本科生组 |
12 | 双擎智创——基于大模型的双文化智能解码与思政模式创新探索 | 张傲杰、王 一、孙延尚、安正阳、张靓莹 | 左合余、杨傲群 | 本科生组 |
13 | “蟹”逅美味——黄河口大闸蟹产业共富模式践行者 | 孙 语、张玉茹、王用超、宋昊育、徐欣杰、卢 艺、马晨奕 | 崔 达 | 本科生组 |
14 | 纳膜破烃——基于AI智能油污识别的高效吸附性纳米复合涂层体系 | 廖鑫宇、陈诗雨、鲁 馨、栾舒淇、张欣潼、曹 琪、张雨萱、张晴晴 | 邱先慧 | 本科生组 |
15 | 成长护航者:知识案例填充AI矫治系统——基于大模型增强青少年症结剖析与干预路径优化 | 王仁良、王嘉怡、张继洋、王际玮、夏奕博、李 婷、李钰萌 | 魏洪磊、闫红红、赵 洋 | 本科生组 |
现予以公示,公示时间为2025年7月9日至7月13日。如对公示内容有异议,请在公示期内以书面形式实名向校团委反映情况。
联系人:贾老师
电 话:0533-2780305
共青团山东理工大学委员会
2025年7月9日